<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michael kamleitner &#187; Web-Apps</title>
	<atom:link href="http://kamleitner.com/category/web-apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamleitner.com</link>
	<description>web-consultant &#38; -developer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 10:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='kamleitner.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Ampster.net &#8211; Musik-Plattform für Bands und Musiker</title>
		<link>http://kamleitner.com/2009/02/26/ampsternet-musik-plattform-fur-bands-und-musiker/</link>
		<comments>http://kamleitner.com/2009/02/26/ampsternet-musik-plattform-fur-bands-und-musiker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kamleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Ampster]]></category>
		<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamleitner.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder höchste Zeit für ein bisschen schamlose Eigenwerbung! Und da es sich bei der Musik-Plattform Ampster (http://www.ampster.net), für deren technische Umsetzung ich verantwortlich bin, um einen Auftrag aus dem Hause Monopol Medien / Super-Fi handelt, bin ich auch so frei den Pressetext von dort zu übernehmen&#8230;  
Ampster: Neues Musikmarketing-Tool
Ampster ist eine neue, kostenlose Plattform für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder höchste Zeit für ein bisschen schamlose Eigenwerbung! Und da es sich bei der <a title="Ampster" href="http://www.ampster.net">Musik-Plattform Ampster</a> (<a title="Ampster" href="http://www.ampster.net">http://www.ampster.net</a>), für deren technische Umsetzung ich verantwortlich bin, um einen Auftrag aus dem Hause <a title="Monopol Medien" href="http://www.monopol.at">Monopol Medien</a> / <a title="Super-Fi" href="http://www.super-fi.eu">Super-Fi</a> handelt, bin ich auch so frei den <a title="Super-Fi" href="http://www.super-fi.eu/2009/02/23/pressemitteilung-the-gap-ampster-mobil/">Pressetext</a> von dort zu übernehmen&#8230; <img src='http://kamleitner.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p><strong>Ampster: Neues Musikmarketing-Tool</strong></p>
<p><a title="Ampster" href="http://www.ampster.net">Ampster</a> ist eine neue, kostenlose Plattform für Bands und Musiker. Diese kennen Band-Profile mit Bios, Tracks, Fotos, Videos, Terminen, Fan-Verknüpfungen sowie Kommentar-/Rating-Möglichkeiten anlegen und ihre Songs im Web und auf mobilen Endgeräten präsentieren. Um die optimale Darstellung auf Handys zu garantieren, wird eine eigene mobile Version angeboten (<a href="http://www.ampster.mobi/">www.ampster.mobi</a>).</p>
<p>Ampster ist also ein Musikmarketing-Tool, mit dem Musiker von heute, auf die geänderten Bedingungen in der Musiklandschaft aktiv reagieren können. Mit einer sich in den letzten Tests befindlichen, kostenlosen Anbindung an Downloadshops (iTunes etc.) plant Ampster bereits den nächsten Schritt, um das Service-Angebot für die registrierten Bands weiter zu erhöhen.</p></blockquote>
<p>Während Ampster schon heute Features wie embeddable Player-Widgets, RSS-Feeds, Podcasts, YouTube-Integration und die Unterstützung von mobilen Endgeräten aka Handies bietet (Features, auf die man bei der <a title="Fm4 Soundpark" href="http://fm4.orf.at/soundpark">Konkurrenz</a> vermutlich noch länger wird warten müssen <img src='http://kamleitner.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ), geht das eigentliche Killer-Feature erst im Frühjahr an den Start: eine Anbindung an Download-Stores wie iTunes, beatport, musicload, Napster u.v.m. ermöglicht es Bands/Artists ohne Platten-Vertrag, erstmals Ihre Musik einem breiten Publikum zum Verkauf anzubieten, ohne prohibitve Einstiegs-Gebühren oder einen Umsatzanteil an den Betreiber, also Monopol / Ampster, abgeben zu müssen.</p>
<p>Bis es soweit ist, bleibt noch genügend Zeit um schon mal ein <a title="Ampster" href="http://www.ampster.net/artists">Artist-Profil</a> anzulegen&#8230; <img src='http://kamleitner.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-130" title="Ampster" src="http://kamleitner.com/wp-content/uploads/2009/02/ampster_screenshot.png" alt="Ampster" width="450" height="301" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamleitner.com/2009/02/26/ampsternet-musik-plattform-fur-bands-und-musiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrs-Launch: Charts.fm</title>
		<link>http://kamleitner.com/2009/01/03/neujahrs-launch-chartsfm/</link>
		<comments>http://kamleitner.com/2009/01/03/neujahrs-launch-chartsfm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kamleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Charts.fm]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Yes.com]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamleitner.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Jahreswechsel habe ich mir gemeinsam mit Andreas Kreimaier eine kurze Pause vom Tagesgeschäft gegönnt (siehe auch Matt), um ein bisschen mit der recht neuen API von Yes.com zu experimentieren. Yes.com verfolgt die tagesaktuellen Playlists von über 2.600 (vornehmlich US-amerikanischen-)Radiostationen, und gibt diese Daten via JSON/XML-Schnittstelle an Entwickler weiter. Auf Charts.fm aggregieren wir diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Jahreswechsel habe ich mir gemeinsam mit Andreas Kreimaier eine kurze Pause vom Tagesgeschäft gegönnt (siehe auch <a title="kamleitner.com" href="http://kamleitner.com/2008/07/03/matt-web-app-in-4-tagen/">Matt</a>), um ein bisschen mit der recht neuen <a title="Yes.com" href="http://api.yes.com/">API von Yes.com</a> zu experimentieren. Yes.com verfolgt die tagesaktuellen Playlists von über 2.600 (vornehmlich US-amerikanischen-)Radiostationen, und gibt diese Daten via JSON/XML-Schnittstelle an Entwickler weiter. Auf <a title="Charts.fm" href="http://charts.fm/">Charts.fm</a> aggregieren wir diese Playlists zu Charts, die vom Benutzer nach Genre, Radiostation, Zeitraum oder auch Artist etc. gefiltert werden können. Und weil Zahlen/Listen alleine keinen Spaß machen, holen wir uns zusätzlich Videos von YouTube, Songtexte von LyricWiki, Cover-Artwork &amp; Biographien von Last.fm, und zu guter letzt Deeplinks auf die Download-Stores von Amazon &amp; iTunes (als einziger Service bietet iTunes übrigens keine offizielle API an, man muss sich mit dem <a title="iTunes Link Maker" href="http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/WebObjects/MZStoreServices.woa/wa/itmsLinkMaker">iTunes Link Maker</a> behelfen).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-124" title="Charts.fm" src="http://kamleitner.com/wp-content/uploads/2009/01/chartsfm1.png" alt="Charts.fm" width="450" height="387" /></p>
<p>Mit dem Artist-Filter kann man übrigens auch ganz witzige Dinge anstellen, etwa zwei Artists zum &#8220;Chart-Battle&#8221; antreten lassen (Artistnamen mit Leerzeichen einfach mit Quotes eingeben, z.b. <span style="background-color: #c0c0c0;">&#8220;Massive Attack&#8221; Portishead</span>):</p>
<p><script src="http://charts.fm/charts/widget/Massive-Attack-vs-Portishead" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamleitner.com/2009/01/03/neujahrs-launch-chartsfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>email charity &#8211; Gutes tun via E-Mail</title>
		<link>http://kamleitner.com/2008/02/11/email-charity-gutes-tun-via-e-mail/</link>
		<comments>http://kamleitner.com/2008/02/11/email-charity-gutes-tun-via-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 14:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kamleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Email Charity]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamleitner.com/2008/02/11/email-charity-gutes-tun-via-e-mail/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Facebook gibt&#8217;s ja schon länger Applikationen, die primär die Mobilisierung der Massen für einen guten Zweck (und den einen oder anderen Spenden-Euro) zum Ziel haben (etwa Causes). Das effektivste &#8220;Social Network&#8221; findet sich aber nach wie vor nicht auf Myspace, Facebook oder wie sie sonst alle heissen, sondern in den Kontakten unserer E-Mail-Inbox. email [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Facebook gibt&#8217;s ja schon länger Applikationen, die primär die Mobilisierung der Massen für einen guten Zweck (und den einen oder anderen Spenden-Euro) zum Ziel haben (etwa <a title="Facebook Causes" href="http://apps.facebook.com/causes/">Causes</a>). Das effektivste &#8220;Social Network&#8221; findet sich aber nach wie vor nicht auf Myspace, Facebook oder wie sie sonst alle heissen, sondern in den Kontakten unserer E-Mail-Inbox. <a title="email charity" href="http://emailcharity.com/">email charity</a> möchte sich diesen Umstand zu Nutze machen und unterstützt dabei ausgewählte <a title="email charity - Projekte" href="http://emailcharity.com/project/matrix">Hilfsprojekte</a> bei der Spenden-Akquirierung. Als viraler Multiplikator dient dabei die E-Mail Signatur, die mit einem &#8220;Spenden&#8221;-Button versehen wird (online oder via lokal installierbarer App).</p>
<p><a title="email charity" href="http://www.emailcharity.com">http://www.emailcharity.com</a></p>
<p><img src="http://kamleitner.com/wp-content/uploads/2008/02/emailcharity2.gif" alt="email charity" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamleitner.com/2008/02/11/email-charity-gutes-tun-via-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seesmic &#8211; Einladungen zu vergeben</title>
		<link>http://kamleitner.com/2008/01/25/seesmic-einladungen-zu-vergeben/</link>
		<comments>http://kamleitner.com/2008/01/25/seesmic-einladungen-zu-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kamleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamleitner.com/2008/01/25/seesmic-einladungen-zu-vergeben/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade noch rechtzeitig zum morgigen Wiener Barcamp, habe ich einige der begehrten Beta-Einladungen zur französischen Video-Plattform Seesmic ergattert (Danke, Hugh). Seesmic ermöglicht seinen Benutzern, asynchrone Video-Konversationen zu führen &#8211; ähnlich einem Kyte-Channel oder der Video-Reply-Funktion von YouTube. Seesmic selbst bietet allerdings noch keinen Client für&#8217;s Mobiltelefon, dank der erfreulich offenen FTP-Schnittstelle kann man aber das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade noch rechtzeitig zum morgigen <a title="kamleitner.com" href="http://kamleitner.com/2008/01/18/wiener-barcamp-4/">Wiener Barcamp</a>, habe ich einige der begehrten Beta-Einladungen zur französischen Video-Plattform <a title="Seesmic" href="http://www.seesmic.com">Seesmic</a> ergattert (Danke, <a title="Gaping Void" href="http://gapingvoid.com">Hugh</a>). Seesmic ermöglicht seinen Benutzern, asynchrone Video-Konversationen zu führen &#8211; ähnlich einem <a title="Kyte.tv" href="http://kyte.tv">Kyte</a>-Channel oder der Video-Reply-Funktion von YouTube. Seesmic selbst bietet allerdings noch keinen Client für&#8217;s Mobiltelefon, dank der erfreulich offenen FTP-Schnittstelle kann man aber das altbewährte <a title="Shozu" href="http://www.shozu.com">Shozu</a> nutzen, um Videos direkt vom Telefon hochzuladen (näheres dazu am <a title="Seesmic Blog" href="http://seesmic.typepad.com/en/2008/01/how-to-seesmic.html">Seesmic-Blog</a>). Funktioniert reibungslos und macht Spaß! Weniger begeistert bin ich vom Flash-basierten Web-Interface Seesmic&#8217;s, sieht zwar hübsch aus, macht Navigation &amp; (Deep-)Linking aber unnötig schwer/unmöglich. Als Trostpflaster gibt&#8217;s Twitter-Integration.</p>
<p>Wer sich am morgigen Barcamp als &#8220;Citizen-Journalist&#8221; versuchen möchte oder Seesmic einfach mal so ausprobieren will, hinterlässt mir einfach einen Kommentar oder Backlink &#8211; First come, first serve.</p>
<p><img src="http://kamleitner.com/wp-content/uploads/2008/01/seesmic.jpg" alt="Seesmic" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamleitner.com/2008/01/25/seesmic-einladungen-zu-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
