<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michael kamleitner &#187; Development</title>
	<atom:link href="http://kamleitner.com/category/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamleitner.com</link>
	<description>co-founder &#38; ceo of &#34;Die Socialisten&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='kamleitner.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Neujahrs-Launch: Charts.fm</title>
		<link>http://kamleitner.com/2009/01/03/neujahrs-launch-chartsfm/</link>
		<comments>http://kamleitner.com/2009/01/03/neujahrs-launch-chartsfm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kamleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Charts.fm]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Yes.com]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamleitner.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Jahreswechsel habe ich mir gemeinsam mit Andreas Kreimaier eine kurze Pause vom Tagesgeschäft gegönnt (siehe auch Matt), um ein bisschen mit der recht neuen API von Yes.com zu experimentieren. Yes.com verfolgt die tagesaktuellen Playlists von über 2.600 (vornehmlich US-amerikanischen-)Radiostationen, und gibt diese Daten via JSON/XML-Schnittstelle an Entwickler weiter. Auf Charts.fm aggregieren wir diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Jahreswechsel habe ich mir gemeinsam mit Andreas Kreimaier eine kurze Pause vom Tagesgeschäft gegönnt (siehe auch <a title="kamleitner.com" href="http://kamleitner.com/2008/07/03/matt-web-app-in-4-tagen/">Matt</a>), um ein bisschen mit der recht neuen <a title="Yes.com" href="http://api.yes.com/">API von Yes.com</a> zu experimentieren. Yes.com verfolgt die tagesaktuellen Playlists von über 2.600 (vornehmlich US-amerikanischen-)Radiostationen, und gibt diese Daten via JSON/XML-Schnittstelle an Entwickler weiter. Auf <a title="Charts.fm" href="http://charts.fm/">Charts.fm</a> aggregieren wir diese Playlists zu Charts, die vom Benutzer nach Genre, Radiostation, Zeitraum oder auch Artist etc. gefiltert werden können. Und weil Zahlen/Listen alleine keinen Spaß machen, holen wir uns zusätzlich Videos von YouTube, Songtexte von LyricWiki, Cover-Artwork &amp; Biographien von Last.fm, und zu guter letzt Deeplinks auf die Download-Stores von Amazon &amp; iTunes (als einziger Service bietet iTunes übrigens keine offizielle API an, man muss sich mit dem <a title="iTunes Link Maker" href="http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/WebObjects/MZStoreServices.woa/wa/itmsLinkMaker">iTunes Link Maker</a> behelfen).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-124" title="Charts.fm" src="http://kamleitner.com/wp-content/uploads/2009/01/chartsfm1.png" alt="Charts.fm" width="450" height="387" /></p>
<p>Mit dem Artist-Filter kann man übrigens auch ganz witzige Dinge anstellen, etwa zwei Artists zum &#8220;Chart-Battle&#8221; antreten lassen (Artistnamen mit Leerzeichen einfach mit Quotes eingeben, z.b. <span style="background-color: #c0c0c0;">&#8220;Massive Attack&#8221; Portishead</span>):</p>
<p><script src="http://charts.fm/charts/widget/Massive-Attack-vs-Portishead" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamleitner.com/2009/01/03/neujahrs-launch-chartsfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt: Web-App in 4 Tagen</title>
		<link>http://kamleitner.com/2008/07/03/matt-web-app-in-4-tagen/</link>
		<comments>http://kamleitner.com/2008/07/03/matt-web-app-in-4-tagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kamleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Carsonified]]></category>
		<category><![CDATA[Matt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamleitner.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungs und Mädels von Carsonified, UK haben einen schönen Brauch: einmal im Jahr lassen Sie das Tagesgeschäft (=eine Reihe Web-Konferenzen und -Apps) liegen und stehen und widmen sich eine Woche lang ausschließlich einem Liebhaber-Mini-Projekt &#8211; in 5 4 Tagen (*) von der Idee zur fertigen Web-Applikation. Neben der guten PR und der Blog-/Video-mäßigen Dokumentation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jungs und Mädels von <a title="Carsonified" href="http://www.carsonified.com">Carsonified</a>, UK haben einen schönen Brauch: einmal im Jahr lassen Sie das Tagesgeschäft (=eine Reihe Web-Konferenzen und -Apps) liegen und stehen und widmen sich eine Woche lang ausschließlich einem Liebhaber-Mini-Projekt &#8211; in <span style="text-decoration: line-through;">5</span> 4 Tagen (*) von der Idee zur fertigen Web-Applikation. Neben der guten PR und der <a title="Matt / Blog" href="http://www.carsonified.com/matt">Blog-/Video-mäßigen Dokumentation</a> des Unterfangens, ist dabei heuer ein ganz brauchbares Tool rausgekommen: <a title="Matt" href="http://www.themattinator.com">Matt</a> ist ein Multi-Account Twitter-Client, der es den 140-Zeichen-Afficionados erlaubt mehrere Accounts parallel zu bespielen &#8211; cross-posting inklusive <img src='http://kamleitner.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Well done, besonders das Design hat&#8217;s mir angetan <img src='http://kamleitner.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://kamleitner.com/wp-content/uploads/2008/07/matt2.png" alt="Matt" width="450" height="308" /></p>
<p>(*) auch ganz interessant: bei Carsonified hat die Arbeitswoche nur 4 Tage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamleitner.com/2008/07/03/matt-web-app-in-4-tagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPTube &#8211; Ports &amp; Plugins</title>
		<link>http://kamleitner.com/2008/04/05/phptube-ports-plugins/</link>
		<comments>http://kamleitner.com/2008/04/05/phptube-ports-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 23:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kamleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[PHPTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamleitner.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile haben sich schon einige freundliche Menschen die Mühe gemacht, Ports meiner YouTube-Upload-API PHPTube zu entwicklen. Obwohl es seit kurzem ja auch eine offizielle API zum Upload gibt (näheres dazu auf meinem englischsprachigen Blog), ist heute mit dem Joomla-Plugin &#8220;YouTube we Download&#8221; ein weiterer Port dazugekommen (wenngleich der Name vermuten lässt, dass hier nur das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile haben sich schon einige freundliche Menschen die Mühe gemacht, Ports meiner YouTube-Upload-API <a title="PHPTube" href="http://kamleitner.com/code/phptube-youtube-api-f-video-upload-download/">PHPTube</a> zu entwicklen. Obwohl es seit kurzem ja auch eine offizielle API zum Upload gibt (näheres dazu auf meinem <a title="nonsmokingarea.com" href="http://nonsmokingarea.com/blog/2008/03/12/youtube-api-finally-supporting-uploads/">englischsprachigen Blog</a>), ist heute mit dem Joomla-Plugin <a title="YouTube we Download" href="http://momoprojects.com/ytwd/youtube-we-download.html">&#8220;YouTube we Download&#8221;</a> ein weiterer Port dazugekommen (wenngleich der Name vermuten lässt, dass hier nur das Download-Feature unterstützt wird). Herzlichen Dank an Mohamad Ballouk!</p>
<p>Weitere Ports gibts für <a title="Jimi Schopp" href="http://www.jimischopp.com/jimischopp.com/Commentary/75ABCA7F-D109-482E-922D-3D0CC5E64975.html">Java</a> (von James Schopp) und <a href="http://kamleitner.com/" target="_blank">Python</a> (von Sylvain Boily).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamleitner.com/2008/04/05/phptube-ports-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Schritte mit Facebook&#8217;s F8</title>
		<link>http://kamleitner.com/2007/08/27/erste-schritte-mit-facebooks-f8/</link>
		<comments>http://kamleitner.com/2007/08/27/erste-schritte-mit-facebooks-f8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 16:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kamleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gaping Void]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamleitner.com/2007/08/27/erste-schritte-mit-facebooks-f8/</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens mit Veröffentlichung der API/Plattform &#8220;F8&#8243; vergangenen Mai, ist das Social Network Facebook auch in Europa &#8211; und hierzulande &#8211; im Aufwind. Höchste Zeit also, sich mit den verfügbaren Schnittstellen auseinander zu setzen. Das Ergebnis: meine erste kleine Facebook-Applikation (&#8220;Widget&#8221; wäre wohl treffender) in Zusammenarbeit mit Hugh MacLeod, und bereits mehr als 500 Benutzer in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spätestens mit Veröffentlichung der API/Plattform <a title="Facebook F8" href="http://developers.facebook.com/">&#8220;F8&#8243;</a> vergangenen Mai, ist das Social Network <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com">Facebook</a> auch in Europa &#8211; und hierzulande &#8211; im Aufwind. Höchste Zeit also, sich mit den verfügbaren Schnittstellen auseinander zu setzen. Das Ergebnis: meine erste kleine <a title="Gaping Void / Facebook" href="http://apps.facebook.com/gapingvoid/">Facebook-Applikation</a> (&#8220;Widget&#8221; wäre wohl treffender) in Zusammenarbeit mit <a title="Gaping Void" href="http://www.gapingvoid.com/">Hugh MacLeod</a>, und bereits mehr als 500 Benutzer in den ersten zwei Tagen!</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>Der offensichtlichste Grund für Entwickler bzw. Betreiber von Web-Services auf die F8-Plattform zu setzen ist natürlich die eingebaute virale Verbreitung &#8211; gut/witzig gemachte Applikationen werden im Schneeball-Effekt von den Benutzern verteilt. Zum anderen vergeht derzeit kaum eine Woche ohne Nachrichten von aufgekauften oder VC-unterstützten Applikations-Providern (unlängst etwa das für <a title="TechCrunch" href="http://www.techcrunch.com/2007/08/16/tripadvisor-acquires-facebook-app-where-i%E2%80%99ve-been-for-3-million/">kolportierte US$ 3 Mio</a> verkaufte &#8216;Where I&#8217;ve been&#8217;, einer eigentlich eher schlichten Ego-Mapping-Anwendung). Neben dem &#8216;Sellout&#8217; als vorherrschendem Geschäftsmodell dürfte aber auch Affiliate-Marketing mit Partnern wie Amazon oder Barnes &amp; Noble die Kassen der Anbieter klingeln lassen (ein schönes Beispiel ist die &#8216;Books&#8217; Applikation die ich unlängst auf meinem <a title="nonsmokingarea.com" href="http://nonsmokingarea.com/blog/2007/08/03/facebook-books-application/">englisch-sprachigen Blog vorgestellt habe</a>). Vor allem bietet F8 den Partnern aber Verlässlichkeit: bisher waren die Betreiber von Flash-basierten Widgets stets vom Gutdünken der Netzwerk-Betreiber abhängig. Als etwa MySpace den eigenen Video-Service durch Photobucket&#8217;s weit verbreitetes Widget bedrängt sah, blockierte man die Integration des Konkurrenten kurzerhand (ein Schelm wer denkt, das dies in Hinblick auf die kurz darauf folgenden Verkaufsverhandlungen &#8211; die übrigens mit einer Akquisition Photobucket&#8217;s durch MySpace endeten &#8211; geschah).</p>
<p>Doch zurück zu GapingVoid &#8211; das Mini-Widget das den neuesten Strip des Web 2.0-Cartoonisten <a title="Gaping Void" href="http://www.gapingvoid.com/">Hugh MacLeod</a> auf das Facebook-Profil eines Benutzers holt, stellt nur meinen ersten Gehversuch auf F8 dar. Mit Spannung verfolge ich seit Samstag wie sich die &#8220;Applikation&#8221; verbreitet &#8211; mehr als 500 Benutzer haben den Comic bereits auf ihr Profil geholt. Facebook-Mitglieder können die Applikation mit <a title="Gaping Void / Facebook" href="http://apps.facebook.com/gapingvoid/">einem Click installieren</a> &#8211; viel Spaß!</p>
<p><img src="http://kamleitner.com/wp-content/uploads/2007/08/gv_screenshot.png" alt="Gaping Void" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamleitner.com/2007/08/27/erste-schritte-mit-facebooks-f8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server-Monitoring mit Twittermon</title>
		<link>http://kamleitner.com/2007/07/21/server-monitoring-mit-twittermon/</link>
		<comments>http://kamleitner.com/2007/07/21/server-monitoring-mit-twittermon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kamleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittermon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamleitner.com/2007/07/21/server-monitoring-mit-twittermon/</guid>
		<description><![CDATA[Twittermon ist ein Mashup, das die Überwachung beliebiger Web-Server mit Hilfe des beliebten Mikro-Blogging Services Twitter erlaubt. Geht ein Server mal vom Netz, wird der Administrator umgehend mittels SMS, E-Mail &#38; RSS-Feed informiert &#8211; kostenfrei! Basierend auf einem kleinen PHP-Skript welches ich vor mehreren Monaten auf meinem english-sprachigen Blog (nonsmokingarea.com) vorgestellt habe, macht Twittermon das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Twittermon" href="http://twittermon.com">Twittermon</a> ist ein Mashup, das die Überwachung beliebiger Web-Server mit Hilfe des beliebten Mikro-Blogging Services Twitter erlaubt. Geht ein Server mal vom Netz, wird der Administrator umgehend mittels SMS, E-Mail &amp; RSS-Feed informiert &#8211; kostenfrei!</p>
<p><span id="more-23"></span>Basierend auf einem kleinen <a title="nonsmokingarea.com" href="http://nonsmokingarea.com/blog/2007/04/14/using-twitter-for-server-monitoring/">PHP-Skript</a> welches ich vor mehreren Monaten auf meinem english-sprachigen Blog (<a title="nonsmokingarea.com" href="http://nonsmokingarea.com/blog">nonsmokingarea.com</a>) vorgestellt habe, macht Twittermon das Server-Monitoring noch eine Spur komfortabler indem es dieselbe Funktionalität jedem Benutzer über einen Web-Service zur Verfügung stellt &#8211; nicht jeder ist schließlich mit Shell &amp; Cronjobs vertraut. Um Twittermon zu verwenden, benötigt man lediglich den obligaten <a title="Twitter" href="http://twitter.com/signup">Twitter-Account</a> sowie eine OpenID-Registrierung. <a title="OpenID" href="http://openid.net/">OpenID</a> ist ein dezentraler Authenifizierungsmechanismus, der das Single-Sign-on Prinzip ins Web bringt. Mit anderen Worten: mit nur einem Account kann auf unterschiedlichste Services zugegriffen werden. OpenID&#8217;s erhält man beispielsweise bei  <a title="MyOpenID" href="http://www.myopenid.com/">MyOpenID</a> oder etwa als Benutzer von WordPress.com ohne weiteres Zutun (siehe <a title="Wordpress.com" href="http://wordpress.com/blog/2007/03/06/openid/">wordpress.com</a>).</p>
<p>Noch ein kleiner Tipp: damit die Alarm-SMS&#8217; auch wirklich ankommen, muß der Benutzer <a title="Twitter.com" href="http://twitter.com/watchdog">&#8216;watchdog&#8217;</a> zur Twitter-Friendslist hinzugefügt werden!</p>
<p><img src="http://kamleitner.com/wp-content/uploads/2007/07/twittermon.gif" alt="Twittermon" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamleitner.com/2007/07/21/server-monitoring-mit-twittermon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

